Popis
Doska z minerálnej vlny na kontaktné zateplenie fasády.
| Súčiniteľ tepelnej vodivosti λD | 0,035 W/mK |
| Pevnosť v ťahu | 10 kPa |
| Trieda reakcie na oheň | A1 |
| Faktor difúzneho odporu μ | 3,5 |
Balenie
rozmer: 600 x 1000 mm
| Hrúbka [mm] |
R [m2K/W] |
m2 / balík | ks / balík | balík / paleta | m2 / paleta | Číslo SAP [paleta] |
| 50 | 1,40 | 4,20 | 7 | 28 | 117,60 | 504583 |
| 60 | 1,70 | 3,00 | 5 | 32 | 96,00 | 504590 |
| 70 | 2,00 | 2,40 | 4 | 36 | 86,40 | 504593 |
| 80 | 2,25 | 2,40 | 4 | 32 | 76,80 | 504594 |
| 100 | 2,85 | 1,80 | 3 | 36 | 64,80 | 504429 |
| 120 | 3,40 | 1,20 | 2 | 44 | 52,80 | 504548 |
| 140 | 4,00 | 1,20 | 2 | 36 | 43,20 | 504551 |
| 150 | 4,25 | 1,20 | 2 | 36 | 43,20 | 504552 |
| 160 | 4,55 | 1,20 | 2 | 32 | 38,40 | 504556 |
| 180 | 5,10 | 1,20 | 2 | 28 | 33,60 | 504558 |
| 200 | 5,70 | 1,20 | 2 | 24 | 28,80 | 504560 |
| 220 | 6,25 | 0,60 | 1 | 48 | 28,80 | 504561 |
| 240 | 6,85 | 0,60 | 1 | 44 | 26,40 | 504563 |
| 245 | 7,00 | 0,60 | 1 | 44 | 26,40 | 504575 |



