Popis
Použitie EPS 70 NEO
Kontaktné zatepľovacie systémy s vysokými požiadavkami na tepelno-izolačné vlastnosti (ETICS).
Súčiniteľ tepelnej vodivosti
λD= 0,031 W/(m . K)
Napätie v tlaku pri 10% stlačení
CS(10)70
Reakcia na oheň
E
Formát
1000 x 500 mm, 1000 x 1000 mm, 1000 x 2000 mm
| Hrúbka dosky | Balenie | Tepelný odpor |
| (mm) | (m²) | (m² K/W) |
| 10 | 30,0 | 0,30 |
| 20 | 15,0 | 0,60 |
| 30 | 10,0 | 0,95 |
| 40 | 7,5 | 1,25 |
| 50 | 6,0 | 1,60 |
| 60 | 5,0 | 1,90 |
| 70 | 4,0 | 2,25 |
| 80 | 3,5 | 2,55 |
| 90 | 3,0 | 2,90 |
| 100 | 3,0 | 3,20 |
| 110 | 2,5 | 3,50 |
| 120 | 2,5 | 3,85 |
| 150 | 2,0 | 4,80 |
| 160 | 1,5 | 5,15 |
| 180 | 1,5 | 5,80 |
| 200 | 1,5 | 6,45 |





